
技术参数
◆ 检测原理:半导体、催化、电化学
◆ 灵 敏 度:1PPM/1%LEL
◆ 检测范围:不同的传感器范围不同(见附表)
◆ 防爆?#29123;叮?#26412;安型
◆ 安全级别:Ex ib IIB T3 Gb
◆ 使用环境:温度-10℃~50℃;湿度:≤95%RH(无结露)
◆ 贮存环境:温度-40℃~70℃;湿度:≤95%RH(无结露)
◆ 响应时间:<10s
◆ 显示方式:彩色液晶
◆ 报 警 点:可调
◆ 电 源:3.7V2000mAh 锂离子可充电池
◆ 待机时间:可燃气体>8h 有毒气体约300个小时
◆ 重 量:500g
◆ 外形尺寸:254mm×68mm×48mm(不含探杆)
检漏仪表:自然扩散式, 附带加长柔性探杆, PPM和%LEL同时显示
检测仪表:内置泵吸式检测方式, 双蜂鸣器提示及其增长式光指示

被测气体
|
测量范围
|
可选量程
|
分辨率
|
响应时间
|
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氯化氢HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氢 HCN | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O |
0-20PPm
|
0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF |
0-10PPm
|
0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系本公司 |